| 1 mes de $74.00 sin intereses | Total $74.00 |
| 3 meses de $26.62 | Total $79.85 | |
| 6 meses de $13.85 | Total $83.12 | |
| 9 meses de $9.61 | Total $86.46 | |
| 12 meses de $7.51 | Total $90.15 |
| 3 meses de $26.72 | Total $80.16 | |
| 6 meses de $13.93 | Total $83.59 | |
| 9 meses de $9.75 | Total $87.73 | |
| 12 meses de $7.65 | Total $91.81 |
| 1 mes de $74.00 sin intereses | Total $74.00 |
